成約済み 名護市饒平名売地

| 価格 | 5,190万円 | 坪単価 | 11万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / 1,778,700円 | 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 宅地塩田 / 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | 印紙代、移転登記代、仲介手数料 | ||
| 所在地 | 沖縄県名護市饒平名 | ||
| 交通 | 饒平名バス停から9分 | ||
| 土地面積 | 約471.9坪(約1,560㎡) | 建蔽率/容積率 | 20% / 40% |
| 接道状況 | 位置指定道路へ接道 | 道路幅員 | 北4m |
| 私道負担 | 無 | セットバック面積 | - |
| 小学校区 | 屋我地 徒歩3分 | 中学校区 | 屋我地 徒歩3分 |
| その他 | 即引渡し可 / 上水 | ||
| 建築条件 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡 | 即時可 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - | 倍率 | - |
| 収益目安 | - | ||
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
| 備考 | 分筆不可、名護市景観条例、県国定公園(第二種特別地域)及び県鳥獣保護区の建設許可必要。 | ||








